MOQ: | 1 |
Price: | negotiable |
standard packaging: | 표준 수출 나무 상자 |
Delivery period: | 8-15일 |
지불 방법: | T/T |
Supply Capacity: | 달 당 100개 세트 |
설명:
S 시리즈는 모듈화 및 높은 스테인레스 철 cast case로 설계 된 한 종류의 나선 기어 및 워크 기어입니다.원시 알루미늄 합금 기어박스보다 더 높은 효율과 강도를 가진뛰어난 효율성으로 인해 이러한 드라이브는 모든 산업 부문에서 사용할 수 있으며 개별 토크와 속도 요구 사항에 맞게 조정됩니다.나선-벌레 기어 단계와 작동 중 낮은 소음 수준에서 제공되는 기어 비율은 이러한 기어 모터를 간단한 응용 프로그램에 대한 이상적인 저렴한 솔루션으로 만듭니다..
사양:
크기 | 셰프트 다이아. | 중앙 높이 |
출력 플랜지 다이아. |
힘 (kW) |
비율 | 허용 토크 (N.m) |
무게 (kg) |
|
고체 하울 |
||||||||
37 | φ20k6 | φ20h7 | 82 | φ120/160 | 0.18-0.75 | 10.27-165.71 | 90 | 7 |
47 | φ25k6 | φ25h7 | 100 | φ160 | 0.18-1.50 | 11.46-244.74 | 170 | 10 |
57 | φ30k6 | φ30h7/35h7 | 180 | φ200 | 0.18-3.0 | 10.78-196.21 | 300 | 14 |
67 | φ35k6 | φ40h7/45h7 | 140 | φ200 | 0.25-550 | 11.55-227.20 | 520 | 26 |
77 | φ45k6 | φ50h7/60h7 | 180 | φ250 | 0.55-7.50 | 996-241.09 | 1270 | 50 |
87 | φ60m6 | φ60h7/70h7 | 225 | φ350 | 0.75-15.0 | 11.83-223.26 | 2280 | 100 |
97 | φ70m6 | φ70h7/90h7 | 280 | φ450 | 1.50-22.0 | 12.5-23048 | 4000 | 170 |
왜 우리를 선택합니까:
MOQ: | 1 |
Price: | negotiable |
standard packaging: | 표준 수출 나무 상자 |
Delivery period: | 8-15일 |
지불 방법: | T/T |
Supply Capacity: | 달 당 100개 세트 |
설명:
S 시리즈는 모듈화 및 높은 스테인레스 철 cast case로 설계 된 한 종류의 나선 기어 및 워크 기어입니다.원시 알루미늄 합금 기어박스보다 더 높은 효율과 강도를 가진뛰어난 효율성으로 인해 이러한 드라이브는 모든 산업 부문에서 사용할 수 있으며 개별 토크와 속도 요구 사항에 맞게 조정됩니다.나선-벌레 기어 단계와 작동 중 낮은 소음 수준에서 제공되는 기어 비율은 이러한 기어 모터를 간단한 응용 프로그램에 대한 이상적인 저렴한 솔루션으로 만듭니다..
사양:
크기 | 셰프트 다이아. | 중앙 높이 |
출력 플랜지 다이아. |
힘 (kW) |
비율 | 허용 토크 (N.m) |
무게 (kg) |
|
고체 하울 |
||||||||
37 | φ20k6 | φ20h7 | 82 | φ120/160 | 0.18-0.75 | 10.27-165.71 | 90 | 7 |
47 | φ25k6 | φ25h7 | 100 | φ160 | 0.18-1.50 | 11.46-244.74 | 170 | 10 |
57 | φ30k6 | φ30h7/35h7 | 180 | φ200 | 0.18-3.0 | 10.78-196.21 | 300 | 14 |
67 | φ35k6 | φ40h7/45h7 | 140 | φ200 | 0.25-550 | 11.55-227.20 | 520 | 26 |
77 | φ45k6 | φ50h7/60h7 | 180 | φ250 | 0.55-7.50 | 996-241.09 | 1270 | 50 |
87 | φ60m6 | φ60h7/70h7 | 225 | φ350 | 0.75-15.0 | 11.83-223.26 | 2280 | 100 |
97 | φ70m6 | φ70h7/90h7 | 280 | φ450 | 1.50-22.0 | 12.5-23048 | 4000 | 170 |
왜 우리를 선택합니까: