MOQ: | 1 |
Price: | negotiable |
standard packaging: | 표준 수출 나무 상자 |
Delivery period: | 8-15일 |
지불 방법: | T/T |
Supply Capacity: | 달 당 100개 세트 |
F 시리즈 줄기기는 기어의 한 종류입니다 모터 속도를 줄이고 속도 줄기기의 원리의 출력 토크를 향상시키기 위해 사용됩니다. 그것은 기어와 기어 매싱을 사용합니다.첨단 설계와 새로운 구조의 retarding 메커니즘.
항구 및 선박, 전력, 석탄 광산, 시멘트 및 건설, 종이 및 가벼운 산업에서 널리 사용되었습니다.
특징
• 높은 효율성 및 에너지 절감
• 높은 모듈형 설계, 유연한 장착 모드
• 통합 된 가빙 하우징,소형 차원, 안정적 인 전송 및 낮은 소음 수준.
• 완벽한 기름 누출 방지 는 좋은 밀폐 를 만들어 다양한 산업 에서 사용 될 수 있습니다.
• 첨단 변속기 깎기 및 변형된 프로필, 높은 부하 지원 및 더 안전한 작동.
타입 사양을 제외하면:
크기 | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 | 107 | 127 | 157 |
DF DFA DFF DKAZ DFAF DFAZ | ||||||||||
입력 전력 등급 (KW) | 0.18-0.30 | 0.18-3.0 | 0.18-55 | 0.18-55 | 0.37-11 | 0.75-22 | 1.1-30 | 2.2-45 | 7.5-90 | 11-260 |
비율 | 3.81-128.51 | 50.06-18939 | 5.18-199.70 | 4.21-228.99 | 420-271.92 | 4.12-270.64 | 4.68-270.64 | 620-255.25 | 4.63-172.33 | 12.07-27018 |
맥스 토크 (N.M.) | 200 | 400 | 600 | 820 | 1500 | 3000 | 4300 | 7840 | 12000 | 18000 |
무게 (kg) | 13 | 18 | 34 | 55 | 90 | 150 | 260 | 402 | 700 | 950 |
장착 위치 및 모터 터미널 박스의 위치:
MOQ: | 1 |
Price: | negotiable |
standard packaging: | 표준 수출 나무 상자 |
Delivery period: | 8-15일 |
지불 방법: | T/T |
Supply Capacity: | 달 당 100개 세트 |
F 시리즈 줄기기는 기어의 한 종류입니다 모터 속도를 줄이고 속도 줄기기의 원리의 출력 토크를 향상시키기 위해 사용됩니다. 그것은 기어와 기어 매싱을 사용합니다.첨단 설계와 새로운 구조의 retarding 메커니즘.
항구 및 선박, 전력, 석탄 광산, 시멘트 및 건설, 종이 및 가벼운 산업에서 널리 사용되었습니다.
특징
• 높은 효율성 및 에너지 절감
• 높은 모듈형 설계, 유연한 장착 모드
• 통합 된 가빙 하우징,소형 차원, 안정적 인 전송 및 낮은 소음 수준.
• 완벽한 기름 누출 방지 는 좋은 밀폐 를 만들어 다양한 산업 에서 사용 될 수 있습니다.
• 첨단 변속기 깎기 및 변형된 프로필, 높은 부하 지원 및 더 안전한 작동.
타입 사양을 제외하면:
크기 | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 | 107 | 127 | 157 |
DF DFA DFF DKAZ DFAF DFAZ | ||||||||||
입력 전력 등급 (KW) | 0.18-0.30 | 0.18-3.0 | 0.18-55 | 0.18-55 | 0.37-11 | 0.75-22 | 1.1-30 | 2.2-45 | 7.5-90 | 11-260 |
비율 | 3.81-128.51 | 50.06-18939 | 5.18-199.70 | 4.21-228.99 | 420-271.92 | 4.12-270.64 | 4.68-270.64 | 620-255.25 | 4.63-172.33 | 12.07-27018 |
맥스 토크 (N.M.) | 200 | 400 | 600 | 820 | 1500 | 3000 | 4300 | 7840 | 12000 | 18000 |
무게 (kg) | 13 | 18 | 34 | 55 | 90 | 150 | 260 | 402 | 700 | 950 |
장착 위치 및 모터 터미널 박스의 위치: